Скільки кіловат бере духовка за годину?
Середні значення споживаної потужності побутових електроприладів
| Найменування електроприладу | Середній діапазон потужності, кВт |
|---|---|
| Духова шафа | 2-5 |
| Пральна машина | 1,5-2.5 |
| Мікрохвильова піч | 0,8-2 |
| ТБ | 0,2 |
Скільки мотає світла електрична духовка?
Як правило, електрична духовка споживає від 1 до 5 кВт-год (кіловат-годин) під час використання.
Скільки електроенергії витрачає електропіч?
Таблиця споживання електроенергії побутовими приладами
| Прилад | Потужність (Вт) | Середньорічне споживання (кВт · год) |
|---|---|---|
| Фен | 1000-2000 | 36-73 |
| Праска | 1000-2200 | 36-80 |
| Пилосос | 1500-2500 | 182-365 |
| Електробритва | 3-10 | 1,8-3,6 |
Скільки ват бере духову шафу?
Потужність духових шаф складає від 2,5 до 4 кВт.