Скільки має важити чоловік при зростанні 190?
Приклади:
| Зростання (см) | Вага (кг) чоловіка | Вага (кг) жінки |
|---|---|---|
| 160 | 57-65 | 50-58 |
| 170 | 65-75 | 56-65 |
| 180 | 72-85 | 62-72 |
| 190 | 80-95 | 68-80 |
Яка вага має бути на 190?
Оптимальна вага дорослої людини (кг)
| Зростання (см) | Легкий | Середній |
|---|---|---|
| 182 | 67 | 69-76 |
| 184 | 68 | 71-78 |
| 186 | 69 | 72-80 |
| 190 | 76 | 80-88 |
Скільки потрібно важити на 180 см?
КОРДОНИ НОРМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ МАСИ ТІЛА (ВАГА) ПРИ РІЗНОМУ ЗРОСТАННІ У ПІДЛІТКІВ 16 РОКІВ
| 179 | Від 59,8 до 81,4 | Від 52,3 до 69,1 |
| 180 | Від 60,7 до 82,3 | Від 52,7 до 69,5 |
| 181 | Від 61,6 до 83,2 | Від 53,2 до 70,0 |
| 182 | Від 62,6 до 84,2 | |
| 183 | Від 63,6 до 85Д |
Яка нормальна вага для 193 см?
Індекс маси тіла (ІМТ)
| Категорія ваги (ІМТ) | Нормальний* (18,5–24) | Ожиріння: І ступеня (30-34) |
|---|---|---|
| 178-180 см | 60–78 кг | 95–110 кг |
| 183-185 см | 64–83 кг | 100–117 кг |
| 188-190 см | 67–87 кг | 106–123 кг |
| 193 см | 71–89 кг | 112–127 кг |